Hårby, Fyn, Denmark
Træ: Bjarklev
Breddegrad: 55.2167, Længdegrad: 10.1167
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 12 jul. 1920 | Hårby, Fyn, Denmark | I42974 | Bjarklev | |
| 2 | 24 jan. 1899 | Hårby, Fyn, Denmark | I43350 | Bjarklev | |
| 3 | mar. 1783 | Hårby, Fyn, Denmark | I9718 | Bjarklev | |
| 4 | 29 jan. 1850 | Hårby, Fyn, Denmark | I41728 | Bjarklev | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 5 mar. 1783 | Hårby, Fyn, Denmark | I9718 | Bjarklev | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 24 jul. 1963 | Hårby, Fyn, Denmark | I26293 | Bjarklev | |
| 2 | 8 maj 1995 | Hårby, Fyn, Denmark | I9636 | Bjarklev | |
| 3 | 2 jan. 1999 | Hårby, Fyn, Denmark | I9635 | Bjarklev | |
| 4 | 28 jan. 2010 | Hårby, Fyn, Denmark | I9664 | Bjarklev | |
| 5 | 22 jun. 1987 | Hårby, Fyn, Denmark | I9634 | Bjarklev | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 4 feb. 2010 | Hårby, Fyn, Denmark | I9664 | Bjarklev | |

