Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 63 for Fornavn begynder med KIRSTEN OG Træ lig med Bjarklev
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertsdatter, Kirsten | I6414 | f. 2 apr. 1713 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | Bjarklev |
| 2 | Andersdatter, Kirsten | I9696 | f. XX XXX 1743 | Bjarklev | |
| 3 | Andersen, Kirsten Frølund | I42894 | f. 1970 | Bjarklev | |
| 4 | Andersen, Kirsten Karla | I41627 | f. 5 jan. 1912 | Glenstrup, Nordjylland, Denmark | Bjarklev |
| 5 | Andersen, Kirsten Marie Kirstine | I41619 | f. 14 feb. 1894 | Hadbjerg, Arhus, Denmark | Bjarklev |
| 6 | Andersen, Kirsten Petra | I41625 | f. 22 jul. 1900 | Glenstrup, Nordjylland, Denmark | Bjarklev |
| 7 | Berthelsdatter, Kirsten | I2435 | f. 18 jun. 1825 | Store Tåstrup, Vestsjalland, Denmark | Bjarklev |
| 8 | Biild, Kirsten Hansdatter | I556 | f. 1795 | Nørre Søby, Fyn, Denmark | Bjarklev |
| 9 | Biild, Kirsten Rasmusdatter | I9876 | f. XX XXX 1730 | Bjarklev | |
| 10 | Bonde, Kirsten Margrethe | I19687 | f. 30 okt. 1932 | Randers, Arhus, Denmark | Bjarklev |
| 11 | Bonnesen, Kirsten | I17659 | f. 2 jan. 1866 | Nørre Broby, Fyn, Denmark | Bjarklev |
| 12 | Bonnesen, Kirsten | I17663 | f. 19 okt. 1873 | Nørre Broby, Fyn, Denmark | Bjarklev |
| 13 | Christensdatter, Kirsten | I523 | f. XX XXX 1798 | Bjarklev | |
| 14 | Christensen, Kirsten | I18397 | f. 3 okt. 1842 | Barløse, Båg hrd. | Bjarklev |
| 15 | Christiansen, Kirsten | I30455 | f. 1 jan. 1854 | Odense, Fyn, Denmark | Bjarklev |
| 16 | Due, Kirsten | I40846 | f. 11 okt. 1961 | Bjarklev | |
| 17 | Enghoff, Kirsten | I35471 | f. 3 sep. 1947 | Rigshospitalet, Kobenhavn, Denmark | Bjarklev |
| 18 | Hansdatter, Kirsten | I2233 | f. 7 mar. 1830 | Store Tåstrup, Vestsjalland, Denmark | Bjarklev |
| 19 | Hansen, Kirsten | I26625 | f. 18 feb. 1846 | Nørre Broby, Fyn, Denmark | Bjarklev |
| 20 | Hansen, Kirsten Bakke | I42741 | f. 31 jan. 1924 | Nørre Broby, Fyn, Denmark | Bjarklev |
| 21 | Hansen, Kirsten Vilhelmine | I32292 | f. 1 jun. 1906 | Horne, Fyn, Denmark | Bjarklev |
| 22 | Holm, Kirsten Beck | I32793 | f. 9 jun. 1908 | Klampenborg, Taarbæk, Sokkelund hrd. | Bjarklev |
| 23 | Iversdatter, Kirsten | I70 | f. XX XXX 1780 | Nørre Broby, Fyn, Denmark | Bjarklev |
| 24 | Iversen, Kirsten Cecilie | I28987 | f. 9 dec. 1907 | Thisted, Viborg, Denmark | Bjarklev |
| 25 | Jakobsen, Kirsten Hvass | I39727 | f. 16 jul. 1951 | Skive, Viborg, Denmark | Bjarklev |
| 26 | Jensdatter, Kirsten | I24840 | Bjarklev | ||
| 27 | Jensen, Kirsten | I9372 | f. 1 maj 1855 | Sørbymagle, Vestsjalland, Denmark | Bjarklev |
| 28 | Jensen, Kirsten | I22644 | f. 28 jun. 1884 | Dalum, Fyn, Denmark | Bjarklev |
| 29 | Juhler, Kirsten Nissen | I26555 | f. 13 jul. 1794 | Felsted, Lundtoft hrd. | Bjarklev |
| 30 | Jørgensdatter, Kirsten | I26802 | f. 16 mar. 1822 | Nørre Søby, Fyn, Denmark | Bjarklev |
| 31 | Jørgensen, Kirsten | I32581 | f. 6 jul. 1853 | Hjembæk, Tuse hrd., Vestsjællands Amt, Denmark | Bjarklev |
| 32 | Jørgensen, Kirsten Gertrud | I40348 | f. 27 jun. 1936 | København, Kobenhavn, Denmark | Bjarklev |
| 33 | Knudsdatter, Kirsten | I17643 | f. 19 feb. 1824 | Nørre Broby, Fyn, Denmark | Bjarklev |
| 34 | Knudsen, Kirsten | I25018 | f. 1848 | Halling | Bjarklev |
| 35 | Lauritzen, Kirsten | I29563 | f. 22 feb. 1877 | Søstrup | Bjarklev |
| 36 | Laursdatter, Kirsten | I12018 | Bjarklev | ||
| 37 | Leffland, Kirsten Vilhelmine Dorothea | I1975 | f. 26 okt. 1885 | Søllerød, Kobenhavn, Denmark | Bjarklev |
| 38 | Madsdatter, Kirsten | I26573 | f. 5 aug. 1814 | Verninge, Fyn, Denmark | Bjarklev |
| 39 | Madsdatter, Kirsten | I17766 | f. 9 jun. 1835 | Sønder Broby, Fyn, Denmark | Bjarklev |
| 40 | Madsen, Kirsten Randbøll | I43237 | Bjarklev | ||
| 41 | Mathiasen, Kirsten Marie | I38665 | f. 29 mar. 1883 | Lisbjerg, Arhus, Denmark | Bjarklev |
| 42 | Møller, Kirsten Cathrine | I37250 | f. 30 jul. 1881 | Rønne, Bornholm, Denmark | Bjarklev |
| 43 | Nielsdatter, Kirsten | I24717 | Bjarklev | ||
| 44 | Nielsdatter, Kirsten | I803 | f. 5 maj 1824 | Vallensbæk, Kobenhavn, Denmark | Bjarklev |
| 45 | Olesdatter, Kirsten | I12056 | f. XX XXX 1736 | Bjarklev | |
| 46 | Pedersdatter, Kirsten | I569 | f. 1726 | Bjarklev | |
| 47 | Pedersdatter, Kirsten | I2533 | f. 18 maj 1814 | Tuse Kirke | Bjarklev |
| 48 | Pedersen, Kirsten | I17634 | f. | Egen, Sonderjylland, Denmark | Bjarklev |
| 49 | Pedersen, Kirsten | I25982 | f. 29 aug. 1847 | Sønder Broby, Fyn, Denmark | Bjarklev |
| 50 | Prytz, Kirsten | I34317 | f. 5 nov. 1932 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | Bjarklev |





